| Lokalizacja | Islands of Adventure |
|---|---|
| sekcji Park | Marvel Super Hero Island |
| Typ | Steel- uruchomiony |
| Status | Otwarty |
| Otwarty | 28 maja 1999 |
| Producent | Bolliger & Mabillard |
| Projektant | Werner Stengel |
| Model | Siedzący Coaster |
| Wysokość | 110 stóp (34 m) |
| Spadek | 105 stóp (32 m) |
| Długość | 3700 stóp (1100 m) |
| Maksymalna prędkość | 67 mph (108 km / h) |
| Inversions | 7 |
| Czas trwania | 02:15 |
| Pojemność | 1920 zawodników za godzinę |
| Przyśpieszenie | 0 - 40 mph w 2 sekundy, wytwarzając 1,42 G |
| Max G życie | 4 |
| ograniczenie wysokości | 4 m 6 (137 cm) |
sobota, 9 października 2010
101. The Incredible Hulk Coaster
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)

Jechałam czymś takim tylko dużo większym i w Niemczech. Brrr... Nigdy więcej ;)
OdpowiedzUsuń